Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению (паспортом изделия) или получить консультацию специалиста
| Длина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 60 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, не более, кг | 0,11 |
| Тип | линейный |
| Клиническое применение | поверхностные органы, скелетно-мышечная система, сосуды |
| Частотный диапазон, МГц | 5–10 |
| Количество элементов, шт. | 128 |
| Апертура/радиус, мм | 38 |
| Поле/угол обзора | 38 мм |
| Глубина сканирования, мм | 130 |
| Центральная частота, МГц | 7,5 |
| Длина кабеля, мм | 2000 |
| Совместимая биопсийная насадка | L742UB/L1042UB, BGK-L40UB, L742UB, BGK-L40UB |
| Гарантия производителя, мес. | 12 |
Датчик линейный ультразвуковой Edan L742UB доставляются следующими ТК:
Стоимость доставки до терминала ТК - бесплатно
Срок доставки в Сургут - от 8 дней
Рассчитать стоимости доставки в другой город можно по ссылке
Датчик линейный ультразвуковой Edan L742UB в подборках товаров: